2016-2020: The Hong Kong University of Science and Technology
Assess Unofficial Transcript- First Class Honors: Bachelor of Business Administration (Information Systems and Operations Management)
- Final GGA: 3.663 / 4.30
Date | Award |
---|---|
2017/18 Spring | Dean's List |
2018/19 Fall | Dean's List |
2018/19 Spring | Dean's List |
April 2019 | Student's Academic Excellence Award |
2019/20 Fall | IS Academic Achievement Award |
2019/20 Winter | IS Academic Achievement Award |
2019/20 Spring | IS Academic Achievement Award |
Course Code | Course Title | Grade |
---|---|---|
COMP 1029C | C Programming Bridging Course | Pass |
COMP 1029J | Java Programming Bridging Course | Pass |
COMP 1029P | Python Programming Bridging Course | Pass |
COMP 2711 | Discrete Mathematical Tools for Computer Science | A- |
ISOM 3180 | Telecommunications and Computer Networking Management | A+ |
ISOM 3210 | Information Systems Analysis and Design | A+ |
ISOM 3230 | Business Applications Development | A+ |
ISOM 3260 | Database Design and Administration | A+ |
ISOM 3340 | Developing AI Applications | Pass |
ISOM 3360 | Data Mining for Business Analytics | B+ |
ISOM 3400 | Python Programming for Business Analytics | A+ |
ISOM 3540 | Introduction to Probability Models | A |
ISOM 3710 | Management Science | A |
ISOM 4100 | Information Systems Auditing | A+ |
ISOM 4300 | Information Systems Control and Assurance | A |
ISOM 4520 | Statistics for Financial Risk Management | A |
ISOM 4720 | Simulation in Business and Management | A+ |
ISOM 4740 | Enterprise Resource Management | A |
2010 - 2016: King Ling College, Hong Kong (HKDSE)
Subject | Grade | ||
---|---|---|---|
English | 5* | ||
Reading | 5** | ||
Writing | 5* | ||
Listening and Integrated Skills | 5 | ||
Speaking | 5** | ||
Mathematics | 5* | ||
Mathematics (Module 2) | 5 | ||
Information and Communication Technology (Multimedia Production and Web Site Authoring) | 5* | ||
Business, Accounting and Financial Studies (Accounting) | 5 | ||
Physics | 5 |